ThreatSTOP provides integration with the following devices. See specific device documentation for models and versions.
IP Devices
Vendor | Model | Integration | Web Automation support | Documentation |
---|---|---|---|---|
A10 | ADC (ACOS 4.1.0+) | TSCM | Yes | Documentation |
A10 | TPS (ACOS 3.1.2+) | TSCM | Yes | Documentation |
Bandura Platform | GMC v24+ | Configuration based | N/A | Bandura Platform |
Check Point | R80.10, R80.20 | TSCM | Yes | Documentation |
Cisco | ASA 7.x 8.x 9.x via SSH | TSCM | Yes | Documentation |
Cisco | ASA 9.x via REST API | TSCM | Yes | Documentation |
Cisco | Firepower (6.x) | TSCM | Yes | Documentation |
Cisco | ISR (All versions, inc XE) | TSCM | Yes | Documentation |
Fortinet | Fortigate 4.x, 5.x, 6.x, 7.x | TSCM | Yes | Documentation |
FreeBSD | Packet Filter (PF) | On device | No | Documentation |
Linux † | IPTables | On device | Yes | Documentation |
Juniper | EX and SRX (12.3+), MX (14.2+) | On device | SRX and EX only | Documentation |
Palo Alto Networks | PAN OS 6.x - 11.x | TSCM | Yes | Documentation |
OpenBSD | Packet Filter (PF) | On device | No | Documentation |
pfSense | 2.5+ | On device | Yes | Documentation |
Ubiquiti | EdgeOS 1.x | On device | Yes | Documentation |
VyOS | 1.1.x, 1.2.x | On device | Yes | Documentation |
Vyatta | v5400 | On device | Yes | Documentation |
† - Linux refers to any operating system iptables or nftables runs on such as Debian, Ubuntu, Red Hat (RHEL), CentOS, etc…
DNS Devices
Vendor | Model | Integration | Web Automation support | Documentation |
---|---|---|---|---|
Amazon | Elastic Cloud Service (ECS) & Elastic Container service for Kubernetes | Docker Containter | no | Documentation |
Azure | Azure Kubernetes Service (AKS) | Docker Containter | no | Documentation |
BIND (Stand alone) | 9.x | On device | Yes | Ubuntu, Red Hat |
BIND (TSCM) | 9.x | TSCM | Yes | Documentation |
Docker | Docker Swarm, docker-compose, docker run | Docker container | no | Documentation |
F5® | F5® Big-IP/IQ® | On Device | no | Documentation |
Google Kubernetes Engine (GKE) | Docker Containter | no | Documentation | |
Infoblox | NIOS | TSCM | No | Documentation |
F5® | Big IP/IQ® | On device (via DNS Cache) | No | Documentation |
F5® | Big IP/IQ® | On device (via BIND RPZ) | No | Documentation |
Kubernetes | Kubernetes Server, Minikube | Docker Containter | no | Documentation |
Microsoft | Server 2016/2019 | On device | No | Documentation |
Netgate | pfSense (Bind 9) | On device | No | Documentation |
Nokia | VitalQIP (DNS 6.3/Bind 9) | Documentation | No | Documentation |
PowerDNS | Recursor 4.5.0+ | On device | No | Documentation |
Roaming
Vendor | Model | Web Automation support | Documentation |
---|---|---|---|
Microsoft | Windows 7, 8, 10 | Yes | Documentation |
Apple | OS X (Mountain Lion up to Monterey) |
Yes | Documentation |
Cloud Services
Vendor | Model | Integration | Web Automation support | Documentation |
---|---|---|---|---|
Amazon AWS | WAF Classic | TSCM | Yes | Documentation |
Amazon AWS | WAF v2 | Cloud | Yes | Documentation |
Amazon AWS | WAF v2 | TSCM | Yes | Documentation |
Amazon AWS | WAF Managed Rules | AWS Marketplace | N/A | Documentation |
Amazon AWS | Route 53 Resolver DNS Firewall | Cloud-based | N/A | Route 53 Resolver |
Azure | DNS Firewall VM | Azure Marketplace | Yes | Documentation |
Azure | IPTables VM | Azure marketplace | Yes | Documentation |
ThreatSTOP | DNS Defense Cloud | Hosted Protective DNS | N/A | Documentation |